| # | 选手 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗尼·奥沙利文 | 1,245,000 | — |
| 2 | 贾德·特鲁姆普 | 1,102,500 | ▲1 |
| 3 | 马克·艾伦 | 987,200 | ▼1 |
| 4 | 卢卡·布雷塞尔 | 856,400 | — |
| 5 | 马克·塞尔比 | 814,300 | — |
| 6 | 尼尔·罗伯逊 | 781,600 | ▲2 |
| 7 | 肖恩·墨菲 | 705,200 | — |
| 8 | 凯伦·威尔逊 | 672,800 | ▲1 |
| 9 | 约翰·希金斯 | 643,500 | ▼2 |
| 10 | 丁俊晖 | 612,000 | — |
| 11 | 张安达 | 578,300 | ▲3 |
| 12 | 巴里·霍金斯 | 542,100 | ▼1 |
| 13 | 罗伯特·米尔金斯 | 507,600 | — |
| 14 | 汤姆·福德 | 487,200 | ▲2 |
| 15 | 杰克·利索夫斯基 | 463,800 | ▼2 |
| 16 | 克里斯·韦克林 | 441,500 | ▲1 |
近十年世界第一变迁:塞尔比(2015-2019) → 特鲁姆普(2019-2022) → 奥沙利文(2022-2025)。火箭以41岁高龄登顶,刷新最年长世界第一纪录。